اتصل بنا الآن
+86 15260605085
رقم العنصر.:
D008دفع:
TT, L/Cأصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
China Portالمهلة:
4-7 Days:
UTSTESTERd008 لون مطابقة مربع الضوء
نظرة عامة
صندوق إضاءة ملون / خزانة مطابقة الألوان، لإجراء مطابقة الألوان أو تقييمها لجميع الصناعات والتطبيقات حيث توجد حاجة للحفاظ على تناسق الألوان وجودتها.
تتوفر مصادر الضوء D65 ، TL84 ، CWF ، F ، UV ، u30 لمربع الضوء هذا.
الميزات
العرض باستخدام الوقت والاسم وأوقات التشغيل والإيقاف لكل مصدر ضوئي.
يمكن تبديل موارد الضوء ، مع وظيفة metamerism.
لا حاجة للتسخين المسبق ولا وميض لضمان مرجع تقييم ألوان سريع وموثوق.
أكثر اكتمالا ar / مصدر الضوء القياسي الأكثر شيوعًا.
نموذج أنبوب خفيف
خفيفة | تفاصيل | كمية | قوة | درجة حرارة اللون |
d65 | ضوء النهار الاصطناعي القياسي الدولي | 2 جهاز كمبيوتر شخصى | 18W | 6500 ك |
A | مصباح نافذة المطبخ الأمريكي ، مصباح مرجعي قياس الألوان. | 2 قطع | 100 واط | 2856 ك |
TL 84 | مصدر ضوء المتجر الخاص في أوروبا (علامات | 2 قطع | 18 واط | 4000 كيلو |
F | فندق عائلي يستخدم الضوء ، مصدر الضوء المرجعي اللون. | 2 قطع | 40 واط | 2700 ك |
UV | مصدر الضوء فوق البنفسجي | حاسب شخصي 1 | 18 واط | الطول الموجي 365 نانومتر |
u30 | مصدر ضوء مخزن أبيض دافئ (أبيض دافئ) | 2 قطع | 18 واط | 3000 كيلو |
cwf | الفلورسنت الأبيض البارد | 2 قطع | 18 واط | 4200 كيلو |
نموذج اختياري
عارضات ازياء | مصادر الضوء المكونة | وزن | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) |
D0 08 (4) | د 65. /A. | 28kg | 710 × 420 × 570 ملم |
D0 08 (5) | د 65. /A. | 32kg | 710 × 420 × 570 ملم |
D0 08 (6) | د 65. /A. | 35kg | 710 ×62 0 × 625mm |
D0 08 (7) | د 65. .A | 35kg | 710 ×62 0 × 625mm |
D0 08 (1200) | د 65. /A. | 6 5 كجم | 1310 × 62 0 × 800 مم |
matrials لفحصها
d008 لون فحص مربع الضوء قابل للتطبيق لجميع الصناعات والتطبيقات التي توجد فيها حاجة للحفاظ على تناسق الألوان وجودتها