اتصل بنا الآن
+86 15260605085
للقيام باختبار ثبات اللون للضوء والطقس في اختبار ثبات اللون
رقم العنصر.:
D002A-3دفع:
TT, L/Cأصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
China Portالمهلة:
20-25 Days:
UTSTESTERجهاز اختبار ثبات الضوء d002a-3
نظرة عامة
للقيام باختبار ثبات اللون للضوء والطقس في اختبار ثبات اللون.
المعايير
ISO105-B02 ، ISO105-B04 ، آاتك TM16 جيجابايت / T8430 ، جيجابايت / t 8427 ، جيجابايت / t14576 جيجابايت / T15102-2006 ، جيجابايت / t15104-2006 |
الميزات
1. يستخدم مصباح الزينون القوسي الطويل 2500 وات لمحاكاة طيف ضوء النهار الحقيقي.
2. إن الجمع بين مرشح النفاذية العالية ، باستخدام مرشح نفاذية 95٪ وبرميل الفلتر ، يمكن أن يلبي متطلبات الإضاءة لنفس الإشعاع مع انخفاض استهلاك الطاقة ، مما يجعل الجهاز أكثر توفيرًا للطاقة وحماية البيئة.
3. النطاق القياسي 420nm ، الإعداد الرقمي للإشعاع ، المراقبة في الوقت الحقيقي ، التنظيم الأوتوماتيكي للحلقة المغلقة ، توفير مصدر ضوء الاختبار الأكثر استقرارًا للإشعاع لمعايير مختلفة (اختياري: 340nm ، 420nm ، 300-400nm ، 300-800nm band).
4. يعتمد الكشف عن مقياس الإشعاع والنقل اللاسلكي تقنية تحويل الطاقة الضوئية لتوفير الطاقة دون الحاجة إلى مصدر طاقة إضافي.
5. يتم اختبار ترمومتر السبورة (BPT) ومقياس الحرارة القياسي للسبورة (BST) ومقياس الإشعاع والعينة في نفس المحطة (متساوية البعد) لتعكس عينة الاختبار حقًا ، ويتم نقل البيانات المقاسة بشكل متزامن عن طريق تقنية تردد الراديو.
6. في نظام التحكم في درجة الحرارة الصناعية (التبريد) ، يتم تسخين خزان المياه لإنتاج بخار الماء للتحكم في نظام الترطيب ، ويمكن تعديل درجة الحرارة والرطوبة في غرفة الاختبار بسرعة لضمان دقة واستقرار درجة حرارة الاختبار والرطوبة
مفتاح محدد ations
نموذج | d002a-3 |
نطاق درجة حرارة غرفة الاختبار | التكوين القياسي: 25 ~55 â ؛ القرار: 0.1 التكوين الاختياري: 25 ~ 65℃ |
نطاق رطوبة غرفة الاختبار | دورة الضوء: 10 ~ 70rh٪ ؛ القرار: 0.1rh٪ دورة مظلمة: 30 ~ 95rh٪ ؛ القرار: 0.1rh٪ |
نظام مراقبة الإشعاع | مقياس إشعاع فعال لرصد الإشعاع |
bst (المعيار الأسود ميزان الحرارة). | 40-85 • دقة:± 1 "؛ القرار: 0.1" |
bpt( ترمومتر لوحة سوداء) (خياري) | (40 ~ 80 „؛ الدقة:± 2 "؛ القرار: 0.1" |
نطاق التحكم في وقت الاختبار | ≤ 10000 ساعة |
نطاق التحكم في الإشعاع | 0.80 ~ 1.20w / m تربيع @ 420nm ؛ (اختياري: 340 نانومتر ، 420 نانومتر ، 300-400 نانومتر أو 280-800 نانومتر) ، الدقة: Âustain0.02w/m²@420nm؛ الإعداد الرقمي ، التعويض التلقائي للحلقة المغلقة ؛ |
تصنيف الطاقة من مصباح قوس زينون | 2500 واط |
سرعة دوران إطار العينة | 2-7rpm |
أقصى عدد من العينات ليتم تركيبها | I المعيار الدولي: 12 قطعة ؛ القياسية الأمريكية 6 قطع |
E مقطع عينة ach بشكل منفصل توقيت | ≤ 10000 ساعة |
دورة الضوء | ≤ 1000 ساعة |
دورة الرش | ≤ 1000 ساعة |
قوة | ac220v±10 ٪ 50 هرتز 6.5 كيلو واط, تصنيف الطاقة: 3.3kw |
البعد | 920×6 50Ã - 1 680mm |
وزن | 18 0 كجم |
ملحق
العنصر | اسم | نموذج | الكمية. | وحدة | ملاحظة |
1 | اللوحة الرئيسية | d002 أ -3 | 1 | تعيين | |
2 | مصباح زينون | 25 00 واط | 2 | الوحدات | 1 لقطع الغيار |
3 | 45 مللي متر حامل عينة جيجابايت | 145Ã - 45 ملم (GB) | 12 | جهاز كمبيوتر شخصى | |
4 | لوحة غطاء 45 مم | 24 | جهاز كمبيوتر شخصى | 12 قطعة لكل منهما 1 / 2& 1 / 3 | |
5 | 70 مم حامل العينة القياسية الأمريكية | 145Ã - 70 ملم ( أزمة) | 6 | جهاز كمبيوتر شخصى | طلب بالإضافة إلى ذلك |
6 | لوحة غطاء 70 مم | 12 | جهاز كمبيوتر شخصى | ||
7 | لوحة العينة | 60 | جهاز كمبيوتر شخصى | ||
8 | حلقة ختم تصاعد مصباح | 1 | تعيين | شنت على الجهاز | |
9 | حامل تبريد الهواء مصباح زينون | 1 | تعيين | ||
10 | مصباح قوس زينون | 2 | وحدة | ||
11 | مقياس حرارة السبورة القياسي | 1 | pc | مقياس الإشعاع الداخلي شنت على الجهاز | |
12 | مرشح اسطوانة زجاجية | 2 | جهاز كمبيوتر شخصى | 1 لقطع الغيار | |
13 | منقي | 14 | جهاز كمبيوتر شخصى | 7 لقطع الغيار | |
14 | لوحة شمسية | 1 | pc | إضافي | |
15 | عينة من الصوف الأزرق مقياس | 1 | تعيين | ||
16 | بطاقة عينة اللون | 1 | تعيين | ||
17 | رقاقة السيراميك | 2 | جهاز كمبيوتر شخصى | ورقة تتأرجح لجهاز الترطيب | |
18 | القطن pp | 2 | جهاز كمبيوتر شخصى | 1 لقطع الغيار | |
19 | وجع مسدس داخلي | 1 | pc | ||
20 | أنبوب مخاطر التأمين | 2 | جهاز كمبيوتر شخصى | 5A | |
21 | أنبوب مدخل الصرف | 1 | تعيين |
المواد المراد اختبارها
d002a-3 ضوء سريع نيس اختبار ، ينطبق على الطلاءات والورق والطلاء والطلاء والمطاط والبلاستيك والخشب ، إلخ